0 C s TJ s a C Power Dissipation s 1 5W. Part Number. LMC. Units . fied temperature ( C) in order to meet data sheet specifi- cations To calculate . LMC LM - 3-Terminal Negative Regulator, Package: to , Pin Nb=3. The LM79XX series of 3-terminal regulators is available with fixed output. LMC datasheet, LMC circuit, LMC data sheet: NSC - LM79XX Series 3-Terminal Negative Regulators,alldatasheet, datasheet, Datasheet search.
| Author: | Mooguzilkree Arataur |
| Country: | Botswana |
| Language: | English (Spanish) |
| Genre: | Medical |
| Published (Last): | 21 December 2024 |
| Pages: | 78 |
| PDF File Size: | 1.65 Mb |
| ePub File Size: | 18.11 Mb |
| ISBN: | 601-1-65642-299-8 |
| Downloads: | 27436 |
| Price: | Free* [*Free Regsitration Required] |
| Uploader: | Nesida |
.
